12.02.2018
Мембрана паропроницаемая DACHOWA 3 NG в Могилеве
параметр | DACHOWA 3TM |
Поверхностная масса | 150 +/-15 г/м2 |
Прочность на разрыв вдоль поперек | 320 +60/-90; 190 +60/-90 |
Удлинение при срыве вдоль поперек | 70 +40/-30 90 +60/-90 |
Диффузионно равновесный слой воздуха | 0,015 +0,02/-0,01 |
Паропроницаемость, г/м2х24часа | 2100 |
Максимальный срок пребывания мембраны на солнце | 4 месяца |
Температура эксплуатации | от –40 до 120АС |
Цвета | низ-серый, верх-синий, надписи-белые |
Классификация по огнеупорности | трудновспламеняемый материал |
Материал | РР – полипропилен |
Размеры рулона (м) | 1,6 х 50 |
Техническое одобрение AT/2002-11-0274Гигиенический сертификат 409/PB/251/596/2002, 232/779/338/2003 |
Источник: http://www.nashdah.by