Реечный потолок немецкого дизайна.
10 руб
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Албес
Вид потолочной панели
Ламинированная
Тип соединения потолочных панелей
Шпунтовое вплотную
Описание
Возможна покупка стройматериалов в рассрочку на 4 месяца по ставке 0 % годовых. Без поручительства, при себе иметь справку о доходе за последних 3 месяца, оформляем за 1 день. Минимальная сумма заказа 1500 бел.рублей до 4500 бел.руб.
А так же есть рассрочка на 2 месяца по "Карте покупок " Белгазпромбанка.
- Реечный потолок немецкого дизайна собирается из алюминиевых реек с прямоугольными краями.
- Строгие формы и различная ширина панелей позволяют создавать универсальные плоские формы.
- Реечный потолок немецкого дизайна выполняется с открытыми (дополнительно в стыки могут быть установлены декоративные раскладки) или с закрытыми стыками.
- Панели могут быть проперфорированы (диаметр перфорации 1,5 мм).
Фотогалерея
Расчет элементов системы с открытыми стыками для 1 м2
№ п/п | Марка системы | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Расход на 1 м2 |
1 | AN100A | Рейка | AN85/A | 100 | 10 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
Раскладка | ASN | 10 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |||
Гребенка | BTN | 0,89 м. п. | |||
Уголок | PL 19x24 | по расчету | |||
Соединительный уголок | AN85/A | по расчету | |||
Подвес | АП | 0,83 компл. | |||
2 | AN150A | Рейка | AN135/A | 150 | 6,67 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
Раскладка | ASN | 6,67 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |||
Гребенка | BTN | 0,89 м. п. | |||
Уголок | PL 19x24 | по расчету | |||
Соединительный уголок | AN135/A | по расчету | |||
Подвес | АП | 0,83 компл. | |||
3 | AN200A | Рейка | AN185/A | 200 | 5 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
Раскладка | ASN | 5 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |||
Гребенка | BTN | 0,89 м. п. | |||
Уголок | PL 19x24 | по расчету | |||
Соединительный уголок | AN185/A | по расчету | |||
Подвес | АП | 0,83 компл. |
Расчет элементов системы с закрытыми стыками для 1 м2
№ п/п | Марка системы | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Расход на 1 м2 |
AN100AС | Рейка | AN85/AС | 100 | 10 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |
1б | А150АС | Рейка | AN135/AС | 150 | 6,67 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
AN200AС | Рейка | AN185/AС | 200 | 5 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |
2 | Гребенка | BTN | 0,89 м. п. | ||
3 | Уголок | PL 19x24 | по расчету | ||
4 | Соед. элемент | AN85/AС, AN85/AС | по расчету | ||
5 | Подвес | АП | 0,83 компл. |
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обмена