Реечный потолок с кубообразными рейками.
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Возможна покупка стройматериалов в рассрочку на 4 месяца по ставке 0 % годовых. Без поручительства, при себе иметь справку о доходе за последних 3 месяца, оформляем за 1 день. Минимальная сумма заказа 1500 бел.рублей до 4500 бел.руб.
А так же есть рассрочка на 2 месяца по "Карте покупок " Белгазпромбанка.
Фотогалерея
Схема монтажа
Увеличить
Расчет элементов системы для 1 м2
№ | Марка системы | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Расход 1 м2 |
1 | A50S | Рейка | A38/S | 50 | 20 шт./п.м. (дл. 1,0 м) |
Раскладка | ASB-50 | 20 шт./п.м. (дл. 1,0 м) | |||
Гребенка | BT-4-50 | 0,89 м. п. | |||
Уголок | PL-19x24 | по расчету | |||
Подвес | АП | 0,83 компл. | |||
2 | A70S | Рейка | A25/S | 70,2 | 14,25 шт./п.м. (дл. 1,0 м) |
Раскладка | ASB-70 | 14,25 шт./п.м. (дл. 1,0 м) | |||
Гребенка | BT-4-70 | 0,89 м. п. | |||
Уголок | PL-19x24 | по расчету | |||
Подвес | АП | 0,83 компл. | |||
3 | A50SP | Рейка | A85/S | 50 | 20 шт./п.м. (дл. 1,0 м) |
Раскладка | ASB-50 | 20 шт./п.м. (дл. 1,0 м) | |||
Гребенка | BT-4-50 | 0,89 м. п. | |||
Уголок | PL-19x24 | по расчету | |||
Подвес | АП | 0,83 компл. | |||
4 | A50SP | Рейка | A110/S | 50 | 20 шт./п.м. (дл. 1,0 м) |
Раскладка | ASB-50 | 20 шт./п.м. (дл. 1,0 м) | |||
Гребенка | BT-4-50 | 0,89 м. п. | |||
Уголок | PL-19x24 | по расчету | |||
Подвес | АП | 0,83 компл. |
Возможности
№1 Новый стандарт геометрического исполнения.
Металлическую потолочную рейку кубообразного дизайна теперь возможно изготовить из алюминия или оцинкованной стали с увеличенной высотой рейки: 85 и 110 мм, марка системы A85/Sи A110/S.
Рекомендации по монтажу
· Для рейки A85/Sи A110/S– Гребенка BT-4-50